产品特性
技术参数
| 型 号 | SY-PTZ606 |
| 产品名称 | 点阵红外高速球 GA-DA91T |
| 电源供应 | 输出:DC12V±5%,5A 输入:AC100—240V 50/60Hz |
| 最大功率 | 红外关闭:15W 红外开启:31W 加热开启:41W |
| 同步方式 | 内同步 |
| 菜单语言 | 中英文切换 |
| 水平速度 | 0.08°—240°/S |
| 垂直速度 | 0.08°—240°/S |
| 水平旋转范围 | 360°无限位旋转 |
| 垂直旋转范围 | 0°—90°(180°自动翻转) |
| 预置点 | 220个 |
| 预置点精度 | ±0.1° |
| 自动巡航 | 4条,每条27个预置点 |
| 模式记录 | 4条,每条记录时间不少于180秒 |
| 水平线扫描 | 4条 |
| 区域设置 | 8个,支持区域内扫描 |
| 控制方式 | RS485 |
| 通讯协议 | PELCO-D/P 自适应 |
| 通讯波特率 | 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps |
| 地址码 | 1-255(支持软地址设置) |
| 定时时间 | 任意设定,可设置调用内置功能其中一种运行 |
| 红外启动照度 | 可自行设置 |
| 红外灯切换 |
默认1—6倍近灯点亮,6—10倍近中灯同时点亮,10倍以后近灯关闭,中灯和 远灯同时点亮(点亮倍数可自行设置;近灯关闭与远灯点亮切换工作同步进行) |
| 风扇 | 连续旋转,6500rpm/min+5000rpm/min |
| 环境温度 | 室内安装方式:0℃—+50℃;室外安装方式:-20℃—+50℃(带加热机型) |
| 环境湿度 | 相对湿度<90% |
| 大气压力 | 86~106KPa |
(以上数据仅参考,实际以产品说明书为准,如有变更恕不另行通知)
资料下载

